Betreuer: Arnd und Gregor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Datum | min. Laufen | min. Gehen | Tempo min/km | Bemerkung | Nicht da | |
Sonntag | 19.03.2023 | 2 | 2 | 10:00 | |||
Dienstag | 21.03.2023 | 2 | 2 | 10:00 | |||
Donnerstag | 23.03.2023 | 2 | 2 | 10:00 | |||
Sonntag | 3/26/2023 | 4 | 2 | 10:00 | |||
Dienstag | 3/28/2023 | 4 | 2 | 10:00 | |||
Donnerstag | 3/30/2023 | 4 | 2 | 10:00 | |||
Sonntag | 4/2/2023 | 6 | 2 | 10:00 | |||
Dienstag | 4/4/2023 | 6 | 2 | 10:00 | |||
Donnerstag | 4/6/2023 | 6 | 2 | 10:00 | |||
Sonntag | 4/9/2023 | 8 | 2 | 10:00 | |||
Dienstag | 4/11/2023 | 8 | 2 | 10:00 | |||
Donnerstag | 4/13/2023 | 8 | 2 | 10:00 | |||
Sonntag | 4/16/2023 | 10 | 2 | 10:00 | |||
Dienstag | 4/18/2023 | 10 | 2 | 10:00 | |||
Donnerstag | 4/20/2023 | 10 | 2 | 10:00 | |||
Sonntag | 4/23/2023 | 12 | 2 | 10:00 | |||
Dienstag | 4/25/2023 | 12 | 2 | 10:00 | |||
Donnerstag | 4/27/2023 | 12 | 2 | 10:00 | |||
Sonntag | 4/30/2023 | 14 | 2 | 10:00 | |||
Dienstag | 5/2/2023 | 14 | 2 | 10:00 | |||
Donnerstag | 5/4/2023 | 14 | 2 | 10:00 | |||
Sonntag | 5/7/2023 | 16 | 2 | 10:00 | Nachweis 15 min laufen | ||
Dienstag | 5/9/2023 | 16 | 2 | 10:00 | Nachweis 15 min laufen | ||
Donnerstag | 5/11/2023 | 16 | 2 | 10:00 | Nachweis 15 min laufen | ||
Sonntag | 5/14/2023 | 18 | 2 | 9:30 | |||
Dienstag | 5/16/2023 | 18 | 2 | 9:30 | |||
Donnerstag | 5/18/2023 | 18 | 2 | 9:30 | |||
Sonntag | 5/21/2023 | 20 | 2 | 9:30 | |||
Dienstag | 5/23/2023 | 20 | 2 | 9:30 | |||
Donnerstag | 5/25/2023 | 20 | 2 | 9:30 | |||
Sonntag | 5/28/2023 | 22 | 2 | 9:30 | Arnd | ||
Dienstag | 5/30/2023 | 22 | 2 | 9:30 | Arnd | ||
Donnerstag | 6/1/2023 | 22 | 2 | 9:30 | Arnd | ||
Sonntag | 6/4/2023 | 24 | 2 | 9:30 | Arnd | ||
Dienstag | 6/6/2023 | 24 | 2 | 9:30 | Arnd | ||
Donnerstag | 6/8/2023 | 24 | 2 | 9:30 | Arnd | ||
Sonntag | 6/11/2023 | 26 | 2 | 9:30 | Arnd | ||
Dienstag | 6/13/2023 | 26 | 2 | 9:30 | Arnd | ||
Donnerstag | 6/15/2023 | 26 | 2 | 9:30 | Arnd | ||
Sonntag | 6/18/2023 | 28 | 2 | 9:30 | |||
Dienstag | 6/20/2023 | 28 | 2 | 9:30 | |||
Donnerstag | 6/22/2023 | 28 | 2 | 9:30 | |||
Sonntag | 6/25/2023 | 30 | 2 | 9:30 | Nachweis 30 min laufen | ||
Dienstag | 6/27/2023 | 30 | 2 | 9:30 | Nachweis 30 min laufen | ||
Donnerstag | 6/29/2023 | 30 | 2 | 9:30 | Nachweis 30 min laufen | ||
Sonntag | 7/2/2023 | 32 | 2 | 9:00 | |||
Dienstag | 7/4/2023 | 32 | 2 | 9:00 | |||
Donnerstag | 7/6/2023 | 32 | 2 | 9:00 | |||
Sonntag | 7/9/2023 | 34 | 2 | 9:00 | |||
Dienstag | 7/11/2023 | 34 | 2 | 9:00 | |||
Donnerstag | 7/13/2023 | 34 | 2 | 9:00 | |||
Sonntag | 7/16/2023 | 36 | 2 | 9:00 | |||
Dienstag | 7/18/2023 | 36 | 2 | 9:00 | |||
Donnerstag | 7/20/2023 | 36 | 2 | 9:00 | |||
Sonntag | 7/23/2023 | 38 | 2 | 9:00 | |||
Dienstag | 7/25/2023 | 38 | 2 | 9:00 | |||
Donnerstag | 7/27/2023 | 38 | 2 | 9:00 | |||
Sonntag | 7/30/2023 | 40 | 2 | 9:00 | |||
Dienstag | 8/1/2023 | 40 | 2 | 9:00 | |||
Donnerstag | 8/3/2023 | 40 | 2 | 9:00 | |||
Sonntag | 8/6/2023 | 42 | 2 | 9:00 | |||
Dienstag | 8/8/2023 | 42 | 2 | 9:00 | |||
Donnerstag | 8/10/2023 | 42 | 2 | 9:00 | |||
Sonntag | 8/13/2023 | 44 | 2 | 9:00 | |||
Dienstag | 8/15/2023 | 44 | 2 | 9:00 | |||
Donnerstag | 8/17/2023 | 44 | 2 | 9:00 | |||
Sonntag | 8/20/2023 | 46 | 2 | 9:00 | Nachweis 45 min laufen | ||
Dienstag | 8/22/2023 | 46 | 2 | 9:00 | Nachweis 45 min laufen | ||
Donnerstag | 8/24/2023 | 46 | 2 | 9:00 | Nachweis 45 min laufen | ||
Sonntag | 8/27/2023 | 48 | 2 | 8:30 | |||
Dienstag | 8/29/2023 | 48 | 2 | 8:30 | |||
Donnerstag | 8/31/2023 | 48 | 2 | 8:30 | |||
Sonntag | 9/3/2023 | 50 | 2 | 8:30 | Arnd | ||
Dienstag | 9/5/2023 | 50 | 2 | 8:30 | Arnd | ||
Donnerstag | 9/7/2023 | 50 | 2 | 8:30 | Arnd | ||
Sonntag | 9/10/2023 | 52 | 2 | 8:30 | Arnd | ||
Dienstag | 9/12/2023 | 52 | 2 | 8:30 | Arnd | ||
Donnerstag | 9/14/2023 | 52 | 2 | 8:30 | Arnd | ||
Sonntag | 9/17/2023 | 54 | 2 | 8:30 | |||
Dienstag | 9/19/2023 | 54 | 2 | 8:30 | |||
Donnerstag | 9/21/2023 | 54 | 2 | 8:30 | |||
Sonntag | 9/24/2023 | 56 | 2 | 8:30 | |||
Dienstag | 9/26/2023 | 56 | 2 | 8:30 | |||
Donnerstag | 9/28/2023 | 56 | 2 | 8:30 | |||
Sonntag | 10/1/2023 | 58 | 2 | 8:30 | |||
Dienstag | 10/3/2023 | 58 | 2 | 8:30 | |||
Donnerstag | 10/5/2023 | 58 | 2 | 8:30 | |||
Sonntag | 10/8/2023 | 60 | 0 | 8:30 | Nachweis 60 min laufen | ||
Dienstag | 10/10/2023 | 60 | 0 | 8:30 | Nachweis 60 min laufen | ||
Donnerstag | 10/12/2023 | 60 | 0 | 8:30 | Nachweis 60 min laufen | ||
Sonntag | 10/15/2023 | 60 | 0 | 8:00 | |||
Dienstag | 10/17/2023 | 60 | 0 | 8:00 | |||
Donnerstag | 10/19/2023 | 60 | 0 | 8:00 | |||
Sonntag | 10/22/2023 | 60 | 0 | 8:00 | |||
Dienstag | 10/24/2023 | 60 | 0 | 8:00 | |||
Donnerstag | 10/26/2023 | 60 | 0 | 8:00 | |||
Sonntag | 10/29/2023 | 60 | 0 | 8:00 | |||
Dienstag | 10/31/2023 | 60 | 0 | 8:00 | |||
Donnerstag | 11/2/2023 | 60 | 0 | 8:00 | |||
Sonntag | 11/5/2023 | 60 | 0 | 8:00 | |||
Dienstag | 11/7/2023 | 60 | 0 | 8:00 | |||
Donnerstag | 11/9/2023 | 60 | 0 | 8:00 | |||
Sonntag | 11/12/2023 | Martinslauf | Wettkampf 10 km |
oder geht es evtl. mit einer eingebundenen Google-Tabelle??